Цена*: от 656$
*базовая цена/ базовая комплектация
Гидроциклон предназначен для грубой механической очистки воды в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ. Он очищает воду от песка, мути, камней, стекла, окалины и иных механических включений.
Модель | Произ-сть, м3/ч |
Диаметр входа/выхода, дюйм |
Вес нетто, кг |
Цена |
2020 | 20 | 2 | 27 | от 656$ |
2025 | 30 | 2½ | 33 | от 770$ |
2030 | 40 | 3 | 35 | от 798$ |
2040 | 60 | 4 | 38 | от 1 017$ |
2050 | 120-140 | 5 | 65 | от 1 895$ |
2060 | 140-160 | 6 | 92 | от 2 486$ |
CODE | D | D1 | T | T1 | K | A | H | H1 | FLOW | MAX.PRESSURE | WEIGHT |
inch | mm | m³/h | bar | kg | |||||||
2020 | 2 | 11 | ¾ | ½ | 110 | 250 | 1275 | 1450 | 20 | 8 | 27 |
2025 | 2½ | 11 | 1 | ½ | 102 | 300 | 1335 | 1530 | 30 | 8 | 33 |
2030 | 3 | 11 | 1 | ½ | 95 | 300 | 1330 | 1530 | 40 | 8 | 35 |
2040 | 4 | 11 | 1 | ½ | 82,5 | 300 | 1320 | 1530 | 60 | 8 | 38 |
2040S | 4 | 13 | 2 | ¾ | 102,5 | 350 | 1365 | 1570 | 80 | 8 | 42 |
2050 | 5 | 15 | 2 | 1 | 120 | 400 | 1520 | 1745 | 120-140 | 8 | 65 |
2060 | 6 | 18 | 2 | 1 | 142,5 | 450 | 1750 | 2035 | 160-200 | 8 | 92 |
Пластиковый гидроциклон Aytok
20-60 м3/час
Металлические гидроциклонные системы Aytok
20-200 м3/час
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.