Площадь фильтрации, м2 | Производительность, м3/ч | Скачать чертеж, PDF | Скачать чертеж, DWG | ||
Максимальная | Номинальная | Обратная промывка | |||
1,13 | 75 | 55 | 45 | Скачать | Скачать |
Диаметр соединения, дюйм | Размеры фильтра | Вес фильтра, кг | |||
Вход | Выход | Диаметр фильтра | Высота, мм | Пустой | С загрузкой |
4" | 4" | 1200 | 1265 | 319 | 550 |
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.