Площадь фильтрации, м2 | Производительность, м3/ч | Скачать чертеж, PDF | Скачать чертеж, DWG | ||
Максимальная | Номинальная | Обратная промывка | |||
0,2 | 15 | 10 | 8 | Скачать | Скачать |
Диаметр соединения, дюйм | Размеры фильтра | Вес фильтра, кг | |||
Вход | Выход | Диаметр фильтра | Высота, мм | Пустой | С загрузкой |
1" 1/2 | 1" 1/2 | 500 | 917 | 67 | 75 |
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.