Материал корпуса | PA %30 GFR |
Материал внутреннего каркаса
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
Макс. рабочее давление | 8 BAR (116 PSI) |
Макс. рабочая температура | 60 ⁰ C (140 F) |
Чувствительность фильтрации | 20-50-100-125 micron |
картридж | E: Решето картридж |
Код | D | M | T | D1 | H | K | течь | Площадь поверхности | Вес |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
DE3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 50 | 2280 | 8,4 |
DE4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 960 | 340 | 70 | 2280 | 8,6 |
DES3 | 3 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 60 | 3040 | 9,8 |
DES4 | 4 | 1/4 | 3/4 | 190 | 1200 | 340 | 80 | 3040 | 10 |
Сетчатый фильтр Aytok MPE
Производительность 3-12 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PHE
Производительность 35-55 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok ECO-E
Производительность 25 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE
Производительность 50-80 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE 6"
Производительность 180 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PV-DV
Производительность 30-80 м3/ч
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.