Материал корпуса | PA %30 GFR |
Материал внутреннего каркаса
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
Макс. рабочее давление | 8 BAR (116 PSI) |
Макс. рабочая температура | 60 ⁰ C (140 F) |
Чувствительность фильтрации | 20-50-100-125 micron |
картридж | E: Решето картридж |
Код | D | M | T | D1 | H | K | течь | Площадь поверхности | Вес |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
MPE3/4 | 3/4 | 1/4 | 1/2 | 70 | 182 | 162 | 3 | 156 | 0,25 |
MPE10 | 1 | 1/4 | 1/2 | 70 | 182 | 162 | 5 | 156 | 0,25 |
MPE14 | 1¼ | 1/4 | 1/2 | 116 | 245 | 250 | 8 | 360 | 1 |
MPE15 | 1½ | 1/4 | 1/2 | 116 | 245 | 250 | 10 | 360 | 1 |
MPE20 | 2 | 1/4 | 1/2 | 116 | 245 | 250 | 12 | 360 | 1 |
Сетчатый фильтр Aytok MPE
Производительность 3-12 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PHE
Производительность 35-55 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok ECO-E
Производительность 25 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE
Производительность 50-80 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE 6"
Производительность 180 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PV-DV
Производительность 30-80 м3/ч