0
Физико-химические показатели качества воды
| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| Водородный показатель | единицы рН | -* | 6.5 — 8.5 | 6.5 — 8.5 | 6 — 9 |
| Общая минерализация (солесодержание) | мг/л | 1000 | 500 | 1500 | 1000 |
| Жесткость общая | мг-экв/л | - | - | 1.2 | 7.0 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | - | - | 5.0 | 5.0 |
| Электропроводность (при 20оС) | мкС/см | - | - | - | - |
| Температура | оС | - | - | 25 | - |
| Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) | МВ | - | - | - | - |
| Кислотность | мг-экв. | - | - | - | - |
| Щелочность | мг HCO3-/л | - | - | 30 | - |
| Степень насыщения кислородом | % | - | - | - | - |
* - пробел означает, что данный параметр не нормируется.