Площадь фильтрации, м2 | Производительность, м3/ч | Скачать чертеж, PDF | Скачать чертеж, DWG | ||
Максимальная | Номинальная | Обратная промывка | |||
0,38 | 25 | 19 | 15 | Скачать | Скачать |
Диаметр соединения, дюйм | Размеры фильтра | Вес фильтра, кг | |||
Вход | Выход | Диаметр фильтра | Высота, мм | Пустой | С загрузкой |
2" | 2" | 700 | 936 | 102 | 150 |
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.