Площадь фильтрации, м2 | Производительность, м3/ч | Скачать чертеж, PDF | Скачать чертеж, DWG | ||
Максимальная | Номинальная | Обратная промывка | |||
0,71 | 45 | 35 | 28 | Скачать | Скачать |
Диаметр соединения, дюйм | Размеры фильтра | Вес фильтра, кг | |||
Вход | Выход | Диаметр фильтра | Высота, мм | Пустой | С загрузкой |
3" | 3" | 950 | 1220 | 210 | 375 |
Информация на сайте носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.