Модель | Произв-сть, м3/ч |
Вход/выход, дюйм |
Цена |
Aytok VDF | 12-18 | 2, 2½, 3, 4 | от 1 891$ |
Aytok VHF | 12-36 | 4, 5, 6, 8 | от 3 159$ |
Aytok HDF | 12-36 | 4, 5, 6, 8, 10 | от 3 695$ |
Aytok VRF | 12-18 | 2, 2½, 3, 4, 5, 6 | от 8 149$ |
Aytok RF | 12-36 | 4, 5, 6, 8, 10 | от 10 175$ |
Aytok MF | 12-36 | 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 8 | от 3 400$ |
Модель | Произв-сть, м3/ч |
Вход/выход, дюйм |
Цена |
Aytok MPE | 3-12 | ¾, 1, 1½, 1½, 2 | от 8$ |
Aytok PHE | 35-55 | 2½, 3 | от 178$ |
Aytok ECO-E | 25 | 2 | от 105$ |
Aytok DE | 50-80 | 3, 4 | от 314$ |
Aytok DE 6" | от 690$ | ||
Aytok PV-DV | 30-80 | 2, 2½, 3, 4 | от 401$ |
Модель | Произв-сть, м3/ч |
Вход/выход, дюйм |
Цена |
Aytok YE | 30-280 | 2, 2½, 3, 4, 5, 6, 8 | от 392$ |
Aytok LE | 140-340 | 5, 6, 8 | от 2 216$ |