Цена*: от 401$
*базовая цена/базовая комплектация
Когда разница давления между манометрами достигнет 1 бар, (14)откройте клапан,(6) вручную сначала сделайте 6 оборотов вправо, затем (1) 6 оборотов влево. После закройте клапан, проверьте манометры, если манометры показывают одинаковое давление, то процедура очистки завершилась.
Замечание: Во время промывки давление на выходе не должно быть меньше 1 бар.
Материал корпуса | PA %30 GFR |
Материал внутреннего каркаса
|
PP (disc) PA (screen AISI 304 cage PA ) |
Макс. рабочее давление | 8 BAR (116 PSI) |
Макс. рабочая температура | 60 ⁰ C (140 F) |
Чувствительность фильтрации | 20-50-100-125 micron |
картридж | E: Решето картридж |
Код | D | M | T | D1 | H | K | течь | Площадь поверхности | Вес |
inch | mm | m³/h | cm² | kg | |||||
PV20 | 2 | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 30 | 1140 | 7,2 |
PVS20 | 2 | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 35 | 1520 | 8,2 |
PV25 | 2½ | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 40 | 1140 | 7,4 |
PVS25 | 2½ | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 45 | 1520 | 8,4 |
PV30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 900 | 340 | 50 | 1140 | 7,6 |
PVS30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1000 | 340 | 55 | 1520 | 8,7 |
DV30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1400 | 340 | 55 | 2280 | 12,2 |
DVS30 | 3 | 1/4 | 1½ | 190 | 1650 | 340 | 65 | 3040 | 14,2 |
DV40 | 4 | 1/4 | 1½ | 190 | 1400 | 340 | 60 | 2280 | 12,4 |
DVS40 | 4 | 1/4 | 1½ | 190 | 1650 | 340 | 80 | 3040 | 14,5 |
Сетчатый фильтр Aytok MPE
Производительность 3-12 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PHE
Производительность 35-55 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok ECO-E
Производительность 25 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE
Производительность 50-80 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok DE 6"
Производительность 180 м3/ч
Сетчатый фильтр Aytok PV-DV
Производительность 30-80 м3/ч