0
Органолептические показатели
| Показатель | Единицы измерения | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН |
| Запах | Балл | -* | ** | - | 2 |
| Привкус | Балл | - | ** | ** | 2 |
| Цветность | градус Pt-Co шкалы | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Мутность | ЕМФ (по формазину) | 5 (1) | 0.5 — 1 | 4 | 2.6 |
| мг/л (по каолину) | - | - | - | 1.5 | |
| Прозрачность | см | - | - | - | - |
* пробел означает, что данный параметр не нормируется
** величина нормируется, но единицы измерения не приводимы к российским.