0
Содержание основных неорганических веществ в питьевой воде
В данной таблице приведены показатели, характеризующие предельные концентрации основных неорганических веществ, влияющих на качество питьевой воды. За основу был взят перечень, приведенный в СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест" (как наиболее полный). Этот список был также дополнен несколькими важными неорганическими элементами, не нормируемыми в России (по крайней мере, впрямую), но играющими большую роль при водоподготовительных мероприятиях.
Прочерк означает, что данный параметр не нормируется.
Предельная концентрация, мг/дм3
| Вещество | ВОЗ | USEPA | ЕС | СанПиН | ||
|
Норматив |
Показатель вредности | Класс опасности | ||||
| Алюминий (Al) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | с.-т. | 2 |
| Азот аммонийный (NH3 и NH4+) | 1.5 | - | 0.5 | - | - | - |
| Асбест (миллионов волокон на л.) | - | 7.0 | - | - | - | - |
| Барий (Ba) | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Бериллий (Be) | - | 0.004 | - | 0.0002 | с.-т. | 1 |
| Бор (B) | 0.3 | - | 1.0 | 0.5 | с.-т. | 2 |
| Ванадий (V) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 3 |
| Висмут (Bi) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Вольфрам (W) | - | - | - | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Европий (Eu) | - | - | - | 0.3 | орг. прив. | 4 |
| Железо (Fe) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | орг. | 3 |
| Кадмий (Cd) | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | с.-т. | 2 |
| Калий (K) | - | - | 12.0 | - | - | - |
| Кальций (Ca) | - | - | 100.06 | - | - | - |
| Кобальт (Co) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Кремний (Si) | - | - | - | 10.0 | с.-т. | 2 |
| Литий (Li) | - | - | - | 0.03 | с.-т. | 2 |
| Магний (Mg) | - | - | 50.0 | - | - | - |
| Марганец (Mn) | 0.5 (0.1*) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | орг. | 3 |
| Медь (Cu) | 2.0 (1.0*) | 1.0 −1.3 | 2.0 | 1.0 | орг. | 3 |
| Молибден (Mo) | 0.07 | - | - | 0.25 | с.-т. | 2 |
| Мышьяк (As) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Натрий (Na) | 200.0* | - | 200.0 | 200.0 | с.-т. | 2 |
| Никель (Ni) | 0.02 | - | 0.02 | 0.1 | с.-т. | 3 |
| Ниобий (Nb) | - | - | - | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Нитраты (NO3) | 50.0 | 44.01 ** | 50.0 | 45.0 | орг. | 3 |
| Нитриты (NO2) | 3.0 | 3.31 ** | 0.5 | 3.0 | орг. | 2 |
| Ртуть (Hg) | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | с.-т. | 1 |
| Рубидий (Rb) | - | - | - | 0.1 | с.-т. | 2 |
| Самарий (Sm) | - | - | - | 0.024 | с.-т. | 2 |
| Свинец (Pb) | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.03 | с.-т. | 2 |
| Селен (Se) | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Серебро (Ag) | - | 0.1 | 0.01 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Сероводород (H2S) | 0.05* | - | UO | 0.03 | орг.зап. | 4 |
| Стронций (Sr) | - | - | - | 7.0 | с.-т. | 2 |
| Сульфаты (SO42-) | 250.0* | 250.0 | 250.0 | 500.0 | орг. | 4 |
| Сурьма (Sb) | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.05 | с.-т. | 2 |
| Таллий (Tl) | - | 0.002 | - | 0.0001 | с.-т. | 2 |
| Теллур (Te) | - | - | - | 0.01 | с.-т. | 2 |
| Фосфор (P) | - | - | - | 0.0001 | с.-т. | 1 |
| Фториды (F-) | 1.5 | 2.0-4.0 | 1.5 | 1.5 | с.-т. | 2 |
| Хлор, в том числе: — остаточный свободный — остаточный связанный |
0.5-5.0* | - | - | 0.3-0.5 0.8-1.2 |
орг. орг. |
3 3 |
| Хлориды (Cl-) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 350.0 | орг. | 4 |
| Хром (Cr3+) | - | 0.1 (всего) | - | 0.5 | с.-т. | 3 |
| Хром (Cr6+) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | с.-т. | 3 | |
| Цианиды (CN-) | 0,07 | 0.2 | 0.05 | 0.035 | с.-т. | 2 |
| Цинк (Zn) | 3.0* | 5.0 | 5.0 | 5.0 | орг. | 3 |